Filtros

Jugador:
Posicion:
Puntos (mas que):
Promedio (mas que):
Minutos (mas que):
Minutos (menos que):
Jugados (mas que):
Años:

Jugadores

    Jugador Salario (m$) Años Puntos FPPM Jugados Minutos Pertenece a Observaciones Cortado por
C Nikola Jokic Nikola Jokic 20.0 3 48.50 1.44 69 33.70 Phoenix Suns
G Luka Doncic Luka Doncic 20.0 2 46.00 1.27 66 36.20 Cleveland Cavaliers
C Joel Embiid Joel Embiid 20.0 - 45.50 1.32 66 34.60 San Antonio Spurs
FC Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 20.0 - 44.00 1.37 63 32.10 Boston Celtics
FC Anthony Davis Anthony Davis 20.0 2 42.30 1.24 56 34.00 Denver Nuggets
G Damian Lillard Damian Lillard 16.5 2 41.30 1.14 58 36.30 Orlando Magic
G LeBron James LeBron James 16.27 1 40.90 1.15 55 35.50 Atlanta Hawks
F Jayson Tatum Jayson Tatum 20.0 1 40.20 1.09 74 36.90 Golden State Warriors
G Shai Gilgeous-Alexander Shai Gilgeous-Alexander 20.0 2 40.20 1.13 68 35.50 Toronto Raptors
C Domantas Sabonis Domantas Sabonis 20.0 3 39.70 1.15 79 34.60 Cleveland Cavaliers
G Stephen Curry Stephen Curry 20.0 2 39.10 1.13 56 34.70 Chicago Bulls
FC Kevin Durant Kevin Durant 15.0 - 39.10 1.10 47 35.60 Oklahoma City Thunder
GF James Harden James Harden 20.0 1 38.60 1.05 58 36.80 Utah Jazz
G Tyrese Haliburton Tyrese Haliburton 1.6 1 37.50 1.12 56 33.60 Los Angeles Clippers
G Ja Morant Ja Morant 3.1 - 36.80 1.15 61 31.90 Atlanta Hawks
G Trae Young Trae Young 20.0 2 36.60 1.05 73 34.80 New Orleans Pelicans
G Kyrie Irving Kyrie Irving 16.0 1 36.50 0.98 60 37.30 Detroit Pistons
F Jimmy Butler Jimmy Butler 18.0 1 36.00 1.08 64 33.40 Milwaukee Bucks
G Lamelo Ball Lamelo Ball 2.8 1 35.70 1.01 36 35.20 Philadelphia 76ers
FC Pascal Siakam Pascal Siakam 15.5 - 35.60 0.95 71 37.40 Minnesota Timberwolves
F Zion Williamson Zion Williamson 16.0 3 35.30 1.07 29 33.00 Houston Rockets
F Julius Randle Julius Randle 15.0 2 34.90 0.98 77 35.50 Portland Trail Blazers
G Donovan Mitchell Donovan Mitchell 18.2 1 34.40 0.96 68 35.80 Indiana Pacers
G Devin Booker Devin Booker 20.0 2 34.40 0.99 53 34.60 Los Angeles Lakers
FC Kristaps Porzingis Kristaps Porzingis 11.0 2 33.90 1.04 65 32.60 Denver Nuggets
GF Kawhi Leonard Kawhi Leonard 14.5 1 33.80 1.01 52 33.60 Philadelphia 76ers
FC Lauri Markkanen Lauri Markkanen 6.0 1 33.50 0.97 66 34.40 Philadelphia 76ers
G DeAaron Fox DeAaron Fox 18.2 1 33.20 0.99 73 33.40 Brooklyn Nets
GF Jaylen Brown Jaylen Brown 20.0 3 32.80 0.91 67 35.90 Philadelphia 76ers
F Paul George Paul George 12.6 3 32.60 0.94 56 34.60 Houston Rockets
F DeMar DeRozan DeMar DeRozan 13.6 2 32.10 0.89 74 36.20 Detroit Pistons
G Anthony Edwards Anthony Edwards 3.1 1 31.90 0.89 79 36.00 Brooklyn Nets
FC Bam Adebayo Bam Adebayo 20.0 1 31.90 0.92 75 34.60 Los Angeles Clippers
GF Brandon Ingram Brandon Ingram 16.0 3 31.90 0.93 45 34.20 Los Angeles Clippers
C Karl-Anthony Towns Karl-Anthony Towns 20.0 2 31.70 0.96 29 33.00 Oklahoma City Thunder
C Nikola Vucevic Nikola Vucevic 20.0 1 31.60 0.94 82 33.50 Miami Heat
G Jalen Brunson Jalen Brunson 3.0 1 31.50 0.90 68 35.00 Chicago Bulls
G Jrue Holiday Jrue Holiday 14.0 2 31.50 0.97 67 32.60 Denver Nuggets
G Fred VanVleet Fred VanVleet 12.0 2 31.30 0.85 69 36.70 New York Knicks
F Raiquan Gray Raiquan Gray $jugador.salario - 31.10 0.89 1 35.10
G Dejounte Murray Dejounte Murray 13.0 3 30.90 0.85 74 36.40 Golden State Warriors
G Darius Garland Darius Garland 12.0 3 30.70 0.86 69 35.50 Cleveland Cavaliers
G Bradley Beal Bradley Beal 15.0 2 30.30 0.91 50 33.50 Charlotte Hornets
GF Zach LaVine Zach LaVine 15.0 1 30.10 0.84 77 36.00 New York Knicks
F Josh Giddey Josh Giddey 1.9 2 29.50 0.95 76 31.20 Denver Nuggets
G Chris Paul Chris Paul 4.4 3 29.50 0.92 59 32.00 Golden State Warriors
FC Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. 16.5 2 29.00 1.02 63 28.40 Portland Trail Blazers
C Evan Mobley Evan Mobley 3.1 2 28.90 0.84 79 34.40 Los Angeles Clippers
GF Desmond Bane Desmond Bane 0.75 1 28.90 0.91 58 31.70 New York Knicks
G Jamal Murray Jamal Murray 12.5 - 28.70 0.87 65 32.80 Dallas Mavericks
G C.J. McCollum C.J. McCollum 7.3 3 28.60 0.81 75 35.30 Phoenix Suns
C DeAndre Ayton DeAndre Ayton 15.0 2 28.60 0.94 67 30.40 Orlando Magic
G Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr. 10.0 3 28.60 0.83 59 34.30 Milwaukee Bucks
C Alperen Sengun Alperen Sengun 1.75 2 28.50 0.98 75 28.90 New York Knicks
C Nicolas Claxton Nicolas Claxton 14.0 3 28.40 0.95 76 29.90 Brooklyn Nets
G Cade Cunningham Cade Cunningham 3.5 2 28.40 0.85 12 33.30 Los Angeles Clippers
G Skylar Mays Skylar Mays 0.7 3 28.40 0.90 6 31.50 Memphis Grizzlies
C Rudy Gobert Rudy Gobert 20.0 - 28.10 0.92 70 30.70 Atlanta Hawks
C Myles Turner Myles Turner 8.0 2 28.10 0.95 62 29.40 Toronto Raptors
C Jarrett Allen Jarrett Allen 11.0 1 28.00 0.86 68 32.60 Milwaukee Bucks
G Russell Westbrook Russell Westbrook 16.5 1 27.80 0.95 73 29.10 Miami Heat
F Kyle Kuzma Kyle Kuzma 9.0 3 27.60 0.79 64 35.00 Charlotte Hornets
G Terry Rozier III Terry Rozier III 7.3 2 27.60 0.78 63 35.30 Sacramento Kings
F Scottie Barnes Scottie Barnes 2.3 2 27.30 0.79 77 34.80 Brooklyn Nets
F Mikal Bridges Mikal Bridges 5.0 2 27.10 0.76 83 35.70 Orlando Magic
C Clint Capela Clint Capela 16.0 - 26.80 1.01 65 26.60 Dallas Mavericks
C Jakob Poeltl Jakob Poeltl 11.0 3 26.70 1.01 72 26.50 Charlotte Hornets
FC Paolo Banchero Paolo Banchero 3.1 3 26.70 0.79 72 33.70 Chicago Bulls
G Spencer Dinwiddie Spencer Dinwiddie 8.0 2 26.50 0.77 79 34.50 Portland Trail Blazers
G Tyler Herro Tyler Herro 9.0 3 26.50 0.76 67 34.90 Phoenix Suns
G DAngelo Russell DAngelo Russell 13.3 2 26.30 0.81 71 32.50 Washington Wizards
F Aaron Gordon Aaron Gordon 9.9 3 26.30 0.87 68 30.30 Toronto Raptors
C Brook Lopez Brook Lopez 2.0 1 26.20 0.86 78 30.40 Golden State Warriors
GF Keldon Johnson Keldon Johnson 0.7 1 25.50 0.78 63 32.70 Charlotte Hornets
C Steven Adams Steven Adams 10.0 - 25.50 0.94 42 27.00 Oklahoma City Thunder
F Jerami Grant Jerami Grant 9.35 1 25.40 0.71 63 35.60 Memphis Grizzlies
FC Wendell Carter Jr. Wendell Carter Jr. 16.8 2 25.30 0.85 57 29.60 Minnesota Timberwolves
GF Jordan Clarkson Jordan Clarkson 7.7 3 25.20 0.77 61 32.60 New York Knicks
C Jusuf Nurkic Jusuf Nurkic 12.0 1 25.00 0.94 52 26.70 Chicago Bulls
C Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas 13.5 2 24.80 1.00 79 24.90 Memphis Grizzlies
G Jalen Green Jalen Green 2.8 2 24.80 0.72 76 34.20 Los Angeles Lakers
GF Klay Thompson Klay Thompson 10.0 - 24.80 0.75 69 33.00 Los Angeles Lakers
FC Draymond Green Draymond Green 10.0 1 24.60 0.78 73 31.50 Brooklyn Nets
C Christian Wood Christian Wood 14.0 1 24.60 0.95 67 25.90 Washington Wizards
F Louis King Louis King 0.0 - 24.60 0.85 1 28.80 Golden State Warriors
G Anfernee Simons Anfernee Simons 0.7 - 24.50 0.70 62 35.00 Memphis Grizzlies
G Markelle Fultz Markelle Fultz 8.0 2 24.50 0.83 60 29.60 Charlotte Hornets
G Tyrese Maxey Tyrese Maxey 0.9 1 24.50 0.73 60 33.60 Toronto Raptors
G Kris Dunn Kris Dunn 2.0 3 24.50 0.95 22 25.80 Orlando Magic
C Mason Plumlee Mason Plumlee 7.2 1 24.40 0.94 79 26.00 Utah Jazz
G Tre Jones Tre Jones 0.5 1 24.30 0.83 68 29.20 New York Knicks
F Devin Vassell Devin Vassell 0.9 1 24.30 0.78 38 31.00 Utah Jazz
F OG Anunoby OG Anunoby 8.25 1 24.20 0.68 67 35.60 San Antonio Spurs
F Andrew Wiggins Andrew Wiggins 7.0 1 24.20 0.75 37 32.20 Brooklyn Nets
F Franz Wagner Franz Wagner 1.3 2 24.10 0.74 80 32.60 Detroit Pistons
F Bojan Bogdanovic Bojan Bogdanovic 5.0 2 24.10 0.75 59 32.10 Washington Wizards
GF Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. 4.7 2 24.00 0.74 48 32.20 Utah Jazz
G Jordan Poole Jordan Poole 11.0 3 23.90 0.80 82 30.00 Cleveland Cavaliers
GF Buddy Hield Buddy Hield 7.0 - 23.80 0.77 80 31.00 Atlanta Hawks
C Bobby Portis Bobby Portis 8.0 2 23.80 0.92 70 26.00 New York Knicks
C Mitchell Robinson Mitchell Robinson 12.0 2 23.30 0.86 59 26.90 Detroit Pistons
C Ivica Zubac Ivica Zubac 8.0 - 23.10 0.81 76 28.50 Atlanta Hawks
F Josh Hart Josh Hart 4.4 1 23.10 0.72 76 32.30 Toronto Raptors
C Walker Kessler Walker Kessler 1.1 3 23.00 1.00 74 23.10 Charlotte Hornets
F Shaquille Harrison Shaquille Harrison 1.99 3 22.90 0.95 5 24.00 Sacramento Kings
F Tobias Harris Tobias Harris 12.1 1 22.80 0.69 74 32.90 Sacramento Kings
G Mike Conley Jr. Mike Conley Jr. 5.0 1 22.80 0.75 67 30.30 Minnesota Timberwolves
G Jalen Williams Jalen Williams 0.9 3 22.60 0.74 75 30.30 Golden State Warriors
F Khris Middleton Khris Middleton 13.0 1 22.60 0.93 33 24.30 Phoenix Suns
F PJ Washington PJ Washington 5.5 3 22.40 0.69 73 32.60 Golden State Warriors
GF RJ Barrett RJ Barrett 7.7 3 22.30 0.66 73 33.90 Phoenix Suns
FC Kyle Anderson Kyle Anderson 7.0 1 22.30 0.78 69 28.40 Utah Jazz
F Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. 7.0 3 22.20 0.77 62 29.00 Philadelphia 76ers
G Marcus Smart Marcus Smart 5.5 2 22.20 0.69 61 32.10 Portland Trail Blazers
G Jaden Ivey Jaden Ivey 2.5 3 22.10 0.71 74 31.10 Dallas Mavericks
FC Kelly Olynyk Kelly Olynyk 6.0 3 22.10 0.77 68 28.60 Golden State Warriors
G Malcolm Brogdon Malcolm Brogdon 7.0 2 22.00 0.84 67 26.00 San Antonio Spurs
C Kevon Looney Kevon Looney 7.4 3 21.90 0.92 82 23.90 New Orleans Pelicans
G Immanuel Quickley Immanuel Quickley 6.0 3 21.80 0.75 81 28.90 Miami Heat
F Gordon Hayward Gordon Hayward 12.5 - 21.80 0.69 50 31.50 Miami Heat
F Cameron Johnson Cameron Johnson 1.1 - 21.70 0.76 42 28.60 Los Angeles Lakers
FC Robert Williams III Robert Williams III 12.0 3 21.60 0.92 35 23.50 Houston Rockets
G Ben Simmons Ben Simmons 15.0 1 21.50 0.82 42 26.30 Boston Celtics
G Cole Anthony Cole Anthony 1.25 1 21.20 0.82 60 25.90 Brooklyn Nets
G Kevin Huerter Kevin Huerter 3.0 2 21.10 0.72 75 29.40 Milwaukee Bucks
G Kyle Lowry Kyle Lowry 5.5 2 21.10 0.68 55 31.20 Sacramento Kings
G Derrick White Derrick White 7.0 1 21.00 0.74 82 28.30 Orlando Magic
C Jalen Duren Jalen Duren 1.6 3 21.00 0.84 67 24.90 Philadelphia 76ers
C Al Horford Al Horford 8.0 - 21.00 0.69 63 30.50 Sacramento Kings
C Onyeka Okongwu Onyeka Okongwu 2.3 1 20.80 0.90 80 23.10 Los Angeles Lakers
G Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. 5.0 2 20.80 0.65 66 32.10 Toronto Raptors
C Zach Collins Zach Collins 3.3 2 20.70 0.91 63 22.90 Utah Jazz
F John Collins John Collins 11.5 1 20.60 0.69 71 30.00 New Orleans Pelicans
G Mac McClung Mac McClung 0.0 - 20.30 0.99 2 20.50 Philadelphia 76ers
C Isaiah Stewart Isaiah Stewart 1.0 1 20.20 0.71 50 28.30 Minnesota Timberwolves
G Trey Murphy III Trey Murphy III 0.78 2 20.10 0.65 79 31.00 Houston Rockets
F Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr. 2.8 3 20.10 0.65 79 31.00 Portland Trail Blazers
G Monte Morris Monte Morris 2.25 1 20.00 0.73 62 27.30 Washington Wizards
F Harrison Barnes Harrison Barnes 4.5 2 19.80 0.61 82 32.50 San Antonio Spurs
GF Bruce Brown Jr. Bruce Brown Jr. 1.99 - 19.60 0.69 80 28.50 Memphis Grizzlies
G Killian Hayes Killian Hayes 1.9 1 19.60 0.69 76 28.30 New York Knicks
GF Norman Powell Norman Powell 4.3 1 19.40 0.74 60 26.10 Charlotte Hornets
G Tyus Jones Tyus Jones 2.0 1 19.30 0.80 80 24.20 Utah Jazz
F Jarred Vanderbilt Jarred Vanderbilt 6.0 3 19.30 0.80 78 24.10 New York Knicks
GF Caris LeVert Caris LeVert 7.0 2 19.30 0.64 74 30.30 Memphis Grizzlies
F Kenyon Martin Jr. Kenyon Martin Jr. 4.5 3 19.10 0.68 82 28.00 Charlotte Hornets
F Luguentz Dort Luguentz Dort 1.99 - 19.10 0.62 74 30.70 San Antonio Spurs
F Saddiq Bey Saddiq Bey 4.1 - 19.00 0.69 77 27.60 Dallas Mavericks
G Austin Reaves Austin Reaves 0.7 1 19.00 0.66 64 28.80 Houston Rockets
FC Marvin Bagley III Marvin Bagley III 8.8 2 19.00 0.81 42 23.60 Minnesota Timberwolves
GF Bogdan Bogdanovic Bogdan Bogdanovic 8.0 1 18.90 0.68 54 27.90 Dallas Mavericks
GF Malik Monk Malik Monk 2.9 1 18.80 0.84 77 22.30 Toronto Raptors
G Delon Wright Delon Wright 2.0 2 18.80 0.77 50 24.40 Dallas Mavericks
GF Bennedict Mathurin Bennedict Mathurin 2.3 3 18.70 0.66 78 28.50 Denver Nuggets
GF Donte DiVincenzo Donte DiVincenzo 2.5 2 18.70 0.71 72 26.30 Los Angeles Lakers
G DeAnthony Melton DeAnthony Melton 4.9 2 18.50 0.66 77 27.90 Minnesota Timberwolves
F Jaden McDaniels Jaden McDaniels 0.7 1 18.30 0.60 79 30.60 Los Angeles Lakers
GF Royce O'Neale Royce O'Neale 2.0 3 18.30 0.58 76 31.70 Golden State Warriors
G T.J. McConnell T.J. McConnell 4.0 2 18.30 0.90 75 20.30 Chicago Bulls
G Dennis Schroder Dennis Schroder 4.0 3 18.30 0.61 66 30.10 Utah Jazz
F Herb Jones Herb Jones 3.1 1 18.30 0.62 66 29.50 Detroit Pistons
F DeAndre Hunter DeAndre Hunter 2.3 - 18.10 0.57 67 31.70 Los Angeles Lakers
C Mark Williams Mark Williams 1.3 3 18.10 0.94 43 19.30 Denver Nuggets
F Keegan Murray Keegan Murray 1.9 3 18.00 0.60 80 29.80 Denver Nuggets
F Deni Avdija Deni Avdija 1.4 1 18.00 0.68 76 26.50 New York Knicks
G Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. 1.99 2 18.00 0.70 54 25.70 Oklahoma City Thunder
G John Wall John Wall 9.54 2 18.00 0.81 34 22.20 Boston Celtics
C Daniel Gafford Daniel Gafford 6.45 2 17.80 0.86 78 20.60 Los Angeles Lakers
F Jeremy Sochan Jeremy Sochan 1.5 3 17.80 0.69 56 26.00 Los Angeles Clippers
F Brandon Clarke Brandon Clarke 1.4 - 17.70 0.91 56 19.50 San Antonio Spurs
GF Dillon Brooks Dillon Brooks 8.4 1 17.60 0.58 73 30.30 Los Angeles Clippers
F Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. 3.0 1 17.60 0.58 71 30.30 Memphis Grizzlies
F Tari Eason Tari Eason 1.25 3 17.30 0.80 82 21.60 Chicago Bulls
G Collin Sexton Collin Sexton 7.5 2 17.30 0.73 48 23.90 Sacramento Kings
G Kentavious Caldwell-Pope Kentavious Caldwell-Pope 2.5 - 17.20 0.55 76 31.30 Minnesota Timberwolves
C Naz Reid Naz Reid 2.5 2 17.20 0.94 68 18.40 Phoenix Suns
GF Alec Burks Alec Burks 3.0 1 16.80 0.76 51 22.00 Oklahoma City Thunder
GF Caleb Martin Caleb Martin 2.0 2 16.70 0.57 71 29.30 New Orleans Pelicans
G Victor Oladipo Victor Oladipo 3.8 2 16.70 0.64 42 26.30 Houston Rockets
G Andrew Nembhard Andrew Nembhard 0.5 2 16.60 0.60 75 27.60 Denver Nuggets
GF Talen Horton-Tucker Talen Horton-Tucker 5.0 3 16.60 0.82 65 20.20 Indiana Pacers
C Chris Boucher Chris Boucher 10.0 1 16.40 0.82 76 20.10 Houston Rockets
G Quentin Grimes Quentin Grimes 0.5 1 16.40 0.55 71 29.90 Orlando Magic
FC Larry Nance Jr. Larry Nance Jr. 2.0 2 16.40 0.77 65 21.20 Charlotte Hornets
C Nick Richards Nick Richards 0.5 1 16.40 0.87 65 18.70 Los Angeles Clippers
FC Jalen Smith Jalen Smith 1.5 2 16.30 0.87 68 18.80 Philadelphia 76ers
F Kenrich Williams Kenrich Williams 1.99 2 16.30 0.72 53 22.80 Phoenix Suns
G Jalen Suggs Jalen Suggs 2.5 2 16.30 0.69 53 23.50 New Orleans Pelicans
G Grayson Allen Grayson Allen 1.99 2 16.20 0.59 72 27.40 Denver Nuggets
C Bol Bol Bol Bol 0.9 3 16.20 0.76 70 21.50 Washington Wizards
C Thomas Bryant Thomas Bryant 6.0 1 16.10 0.88 59 18.30 San Antonio Spurs
F Justise Winslow Justise Winslow 2.0 - 16.10 0.60 29 26.70 Memphis Grizzlies
C Moritz Wagner Moritz Wagner 4.0 3 16.00 0.82 57 19.50 Chicago Bulls
C Drew Eubanks Drew Eubanks 4.0 3 15.90 0.78 78 20.30 Los Angeles Clippers
G Bones Hyland Bones Hyland 0.85 2 15.90 0.82 56 19.40 Philadelphia 76ers
FC Precious Achiuwa Precious Achiuwa 1.3 1 15.90 0.77 55 20.70 New York Knicks
G Cameron Payne Cameron Payne 1.99 - 15.90 0.79 48 20.20 New Orleans Pelicans
FC Aleksej Pokusevski Aleksej Pokusevski 0.9 1 15.90 0.77 34 20.60 New Orleans Pelicans
F Patrick Williams Patrick Williams 1.75 1 15.80 0.56 82 28.30 Utah Jazz
G Malik Beasley Malik Beasley 2.5 - 15.80 0.61 81 25.80 Memphis Grizzlies
GF Eric Gordon Eric Gordon 0.9 2 15.80 0.56 69 28.50 Philadelphia 76ers
F Xavier Tillman Xavier Tillman 0.65 1 15.80 0.82 61 19.30 Golden State Warriors
F Max Strus Max Strus 2.0 2 15.70 0.55 80 28.40 Utah Jazz
F Marcus Morris Marcus Morris 2.0 1 15.60 0.56 65 28.10 Dallas Mavericks
G Josh Richardson Josh Richardson 2.0 - 15.60 0.66 65 23.50 San Antonio Spurs
F Torrey Craig Torrey Craig 0.7 3 15.50 0.63 79 24.70 Chicago Bulls
FC Santi Aldama Santi Aldama 0.7 2 15.50 0.71 77 21.80 Detroit Pistons
F Dorian Finney-Smith Dorian Finney-Smith 2.0 1 15.50 0.51 66 30.40 Milwaukee Bucks
F Jalen McDaniels Jalen McDaniels 1.3 2 15.40 0.65 80 23.90 Philadelphia 76ers
FC Kevin Love Kevin Love 2.0 1 15.40 0.77 62 20.00 Chicago Bulls
C James Wiseman James Wiseman 3.5 1 15.40 0.80 45 19.30 Orlando Magic
FC Luka Samanic Luka Samanic 0.7 2 15.30 0.67 7 23.00 Miami Heat
F Rui Hachimura Rui Hachimura 3.4 3 15.10 0.65 63 23.20 Atlanta Hawks
C Isaiah Hartenstein Isaiah Hartenstein 7.7 2 15.00 0.76 82 19.90 Chicago Bulls
F Keita Bates-Diop Keita Bates-Diop 0.7 2 15.00 0.69 67 21.70 Denver Nuggets
GF Jae'Sean Tate Jae'Sean Tate 1.99 3 14.90 0.68 31 21.80 Indiana Pacers
G Coby White Coby White 1.99 2 14.80 0.63 74 23.40 Charlotte Hornets
F Aaron Nesmith Aaron Nesmith 0.85 1 14.70 0.59 73 24.90 Washington Wizards
F Jonathan Kuminga Jonathan Kuminga 2.1 2 14.70 0.71 67 20.80 Charlotte Hornets
GF Terance Mann Terance Mann 2.0 3 14.60 0.63 81 23.10 Cleveland Cavaliers
F Naji Marshall Naji Marshall 1.99 2 14.50 0.62 77 23.30 Milwaukee Bucks
FC Isaiah Jackson Isaiah Jackson 0.9 2 14.50 0.88 63 16.50 Los Angeles Clippers
FC Charles Bassey Charles Bassey 0.5 2 14.50 1.00 35 14.50 Milwaukee Bucks
G Patrick Beverley Patrick Beverley 2.0 1 14.40 0.53 67 27.10 New Orleans Pelicans
G Jose Alvarado Jose Alvarado 1.99 1 14.40 0.67 61 21.50 Detroit Pistons
F Grant Williams Grant Williams 1.25 - 14.30 0.55 79 25.90 Dallas Mavericks
G Reggie Jackson Reggie Jackson 3.0 1 14.30 0.59 68 24.40 Los Angeles Lakers
G Alex Caruso Alex Caruso 2.0 - 14.30 0.61 67 23.50 Houston Rockets
F Corey Kispert Corey Kispert 1.0 2 14.10 0.50 74 28.30 New Orleans Pelicans
G Jordan Goodwin Jordan Goodwin 0.7 2 14.10 0.78 61 18.10 Detroit Pistons
GF Jaylen Nowell Jaylen Nowell 1.99 2 14.00 0.73 65 19.30 Houston Rockets
G Ayo Dosunmu Ayo Dosunmu 1.99 1 13.90 0.53 80 26.20 Detroit Pistons
C Andre Drummond Andre Drummond 7.5 1 13.70 1.08 67 12.70 Los Angeles Lakers
F Joe Ingles Joe Ingles 0.7 2 13.50 0.59 46 22.70 Indiana Pacers
G Theo Maledon Theo Maledon 0.5 - 13.50 0.69 44 19.40 Atlanta Hawks
GF Pat Connaughton Pat Connaughton 1.99 3 13.40 0.57 61 23.70 Washington Wizards
GF Josh Green Josh Green 0.7 1 13.40 0.52 60 25.70 Charlotte Hornets
F Jae Crowder Jae Crowder 4.0 - 13.40 0.71 18 18.90 Boston Celtics
G Jevon Carter Jevon Carter 0.7 1 13.30 0.60 81 22.30 Sacramento Kings
G Shake Milton Shake Milton 1.99 - 13.30 0.64 76 20.60 San Antonio Spurs
GF Hamidou Diallo Hamidou Diallo 3.0 1 13.30 0.75 56 17.80 Toronto Raptors
GF Lonnie Walker IV Lonnie Walker IV 2.0 3 13.30 0.57 56 23.20 Portland Trail Blazers
G Gabe Vincent Gabe Vincent 0.0 - 13.20 0.51 68 25.90 Cleveland Cavaliers
G Josh Primo Josh Primo 3.0 1 13.20 0.56 4 23.30 Indiana Pacers
G Malaki Branham Malaki Branham 1.0 3 13.10 0.56 66 23.50 Los Angeles Clippers
F Trendon Watford Trendon Watford 0.7 1 13.10 0.69 62 19.10 Atlanta Hawks
GF Josh Okogie Josh Okogie 0.7 2 13.00 0.69 72 18.80 Dallas Mavericks
G Luke Kennard Luke Kennard 0.7 2 13.00 0.58 59 22.30 Oklahoma City Thunder
F Cam Reddish Cam Reddish 1.9 - 13.00 0.52 40 24.70 Dallas Mavericks
C Mohamed Bamba Mohamed Bamba 8.0 2 12.90 0.83 49 15.70 New Orleans Pelicans
C Jay Huff Jay Huff 1.99 3 12.90 0.95 7 13.60 Los Angeles Clippers
GF Shaedon Sharpe Shaedon Sharpe 2.1 3 12.80 0.58 80 22.20 Washington Wizards
FC Nicolas Batum Nicolas Batum 1.99 3 12.80 0.58 78 21.90 Washington Wizards
C Dwight Powell Dwight Powell 2.0 1 12.80 0.67 76 19.20 Phoenix Suns
F Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. 0.35 - 12.80 0.52 76 24.50 Detroit Pistons
C Willy Hernangomez Willy Hernangomez 6.0 2 12.80 1.03 37 12.40 Washington Wizards
G Isaiah Joe Isaiah Joe 1.99 2 12.70 0.66 73 19.10 Golden State Warriors
F Julian Champagnie Julian Champagnie 0.7 3 12.70 0.68 17 18.70 Memphis Grizzlies
GF John Konchar John Konchar 0.7 1 12.60 0.61 72 20.70 Phoenix Suns
F Jordan Nwora Jordan Nwora 0.5 1 12.60 0.66 62 19.10 Los Angeles Lakers
G Cory Joseph Cory Joseph 0.7 2 12.50 0.63 62 19.80 Milwaukee Bucks
C Jaylin Williams Jaylin Williams 0.5 2 12.50 0.67 49 18.70 Charlotte Hornets
F Jeremiah Robinson-Earl Jeremiah Robinson-Earl 0.5 1 12.50 0.66 43 18.90 Los Angeles Clippers
F Reggie Bullock Reggie Bullock 0.8 2 12.30 0.41 78 30.30 Atlanta Hawks
FC Trey Lyles Trey Lyles 3.8 2 12.30 0.73 74 16.90 Cleveland Cavaliers
G Gary Harris Gary Harris 1.99 2 12.10 0.49 48 24.70 Minnesota Timberwolves
G Devonte Graham Devonte Graham 4.5 1 12.00 0.66 73 18.30 Washington Wizards
F Robert Covington Robert Covington 1.99 3 12.00 0.74 48 16.20 Utah Jazz Chicago Bulls
G Ty Jerome Ty Jerome 0.0 - 12.00 0.66 45 18.10 Chicago Bulls
F Anthony Lamb Anthony Lamb 0.5 1 11.90 0.62 62 19.20 Minnesota Timberwolves
F Taurean Prince Taurean Prince 0.7 3 11.90 0.54 54 22.10 Memphis Grizzlies
G Landry Shamet Landry Shamet 0.7 2 11.90 0.59 40 20.20 Memphis Grizzlies
C Daniel Theis Daniel Theis 7.0 - 11.90 0.77 7 15.50 Indiana Pacers
C Jock Landale Jock Landale 2.2 1 11.80 0.83 69 14.20 Orlando Magic
F Doug McDermott Doug McDermott 0.7 2 11.80 0.57 64 20.50 Milwaukee Bucks
C Sandro Mamukelashvili Sandro Mamukelashvili 0.5 1 11.80 0.77 43 15.30 Golden State Warriors
FC Maxi Kleber Maxi Kleber 7.0 - 11.80 0.47 37 25.10 Dallas Mavericks
C DeAndre Jordan DeAndre Jordan 1.99 2 11.70 0.78 39 15.00 Toronto Raptors
F Cedi Osman Cedi Osman 1.85 1 11.60 0.58 77 20.10 Phoenix Suns
G Seth Curry Seth Curry 2.0 1 11.60 0.59 61 19.80 Utah Jazz
F Jalen Johnson Jalen Johnson 1.0 3 11.50 0.77 70 14.90 Orlando Magic
GF Terrence Ross Terrence Ross 1.99 3 11.50 0.54 63 21.10 Memphis Grizzlies
C Bismack Biyombo Bismack Biyombo 0.0 - 11.50 0.81 61 14.30 Cleveland Cavaliers
FC Stanley Johnson Stanley Johnson 1.0 2 11.50 0.74 30 15.60 Sacramento Kings
F Jonathan Isaac Jonathan Isaac 8.0 1 11.50 1.02 11 11.30 Indiana Pacers
GF Damion Lee Damion Lee 0.7 3 11.40 0.56 74 20.40 Los Angeles Clippers
GF AJ Griffin AJ Griffin 1.0 3 11.40 0.59 72 19.50 Memphis Grizzlies
G Cameron Thomas Cameron Thomas 0.5 1 11.40 0.69 57 16.60 Detroit Pistons
G Ricky Rubio Ricky Rubio 2.6 1 11.40 0.67 33 17.10 Denver Nuggets
